文本生成模型当前收录 163 个,其中 111 个在架、103 个有卖家报价。计费单位:元 / 百万 tokens;卖家报价最高为官方价 5 折,本站价按当前最深一档报价折算。
按「有报价 → 暂无报价」排序;本站价取当前最深一档卖家报价,单位:元 / 百万 tokens。
| 模型 | 品牌 | 类别 | 官方价 | 本站价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAI | 文本生成 | 入 26.78 / 出 134元 / 百万 tokens | 入 0.643 / 出 3.21 | 0.24 折 | 在架 · 有报价17 个卖家 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAI | 文本生成 | 入 13.39 / 出 80.34元 / 百万 tokens | 入 0.321 / 出 1.93 | 0.24 折 | 在架 · 有报价17 个卖家 |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAI | 文本生成 | 入 66.95 / 出 335元 / 百万 tokens | 入 1.61 / 出 8.03 | 0.24 折 | 在架 · 有报价17 个卖家 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAI | 文本生成 | 入 13.39 / 出 66.95元 / 百万 tokens | 入 0.321 / 出 1.61 | 0.24 折 | 在架 · 有报价16 个卖家 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAI | 文本生成 | 入 13.39 / 出 66.95元 / 百万 tokens | 入 0.321 / 出 1.61 | 0.24 折 | 在架 · 有报价16 个卖家 |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | OpenAI | 文本生成 | 入 6.70 / 出 33.48元 / 百万 tokens | 入 0.254 / 出 1.27 | 0.38 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Claude Fable 5claude-fable-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 66.95 / 出 335元 / 百万 tokens | 入 3.01 / 出 15.06 | 0.45 折 | 在架 · 有报价14 个卖家 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | Anthropic | 文本生成 | 入 66.95 / 出 335元 / 百万 tokens | 入 3.01 / 出 15.06 | 0.45 折 | 在架 · 有报价19 个卖家 |
| Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | Anthropic | 文本生成 | 入 33.48 / 出 167元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 7.53 | 0.45 折 | 在架 · 有报价31 个卖家 |
| Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | Anthropic | 文本生成 | 入 33.48 / 出 167元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 7.53 | 0.45 折 | 在架 · 有报价25 个卖家 |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | Anthropic | 文本生成 | 入 33.48 / 出 167元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 7.53 | 0.45 折 | 在架 · 有报价25 个卖家 |
| Claude Opus 5claude-opus-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 33.48 / 出 167元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 7.53 | 0.45 折 | 在架 · 有报价20 个卖家 |
| Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 文本生成 | 入 20.09 / 出 100元 / 百万 tokens | 入 0.904 / 出 4.52 | 0.45 折 | 在架 · 有报价25 个卖家 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 13.39 / 出 66.95元 / 百万 tokens | 入 0.603 / 出 3.01 | 0.45 折 | 在架 · 有报价20 个卖家 |
| GPT-5.5gpt-5.5 | OpenAI | 文本生成 | 入 33.48 / 出 201元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 9.04 | 0.45 折 | 在架 · 有报价9 个卖家 |
| LongCat 2.0LongCat-2.0 | Meituan | 文本生成 | 入 2.01 / 出 8.03元 / 百万 tokens | 入 0.201 / 出 0.803 | 1 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| MiniMax M3MiniMax-M3 | MiniMax | 文本生成 | 入 2.10 / 出 8.40元 / 百万 tokens | 入 0.210 / 出 0.840 | 1 折 | 在架 · 有报价16 个卖家 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 26.78 / 出 134元 / 百万 tokens | 入 2.68 / 出 13.39 | 1 折 | 在架 · 有报价26 个卖家 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 13.39 / 出 66.95元 / 百万 tokens | 入 1.34 / 出 6.69 | 1 折 | 在架 · 有报价25 个卖家 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek-v4-flash | DeepSeek | 文本生成 | 入 2.00 / 出 8.00元 / 百万 tokens | 入 0.200 / 出 0.800 | 1 折 | 在架 · 有报价20 个卖家 |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek-v4-pro | DeepSeek | 文本生成 | 入 9.00 / 出 27.00元 / 百万 tokens | 入 0.900 / 出 2.70 | 1 折 | 在架 · 有报价17 个卖家 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 文本生成 | 入 8.97 / 出 26.98元 / 百万 tokens | 入 0.897 / 出 2.70 | 1 折 | 在架 · 有报价9 个卖家 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 文本生成 | 入 2.00 / 出 8.00元 / 百万 tokens | 入 0.200 / 出 0.800 | 1 折 | 在架 · 有报价24 个卖家 |
| gemini-4-argon-contributorgemini-4-argon-contributor | 文本生成 | 入 6.70 / 出 33.48元 / 百万 tokens | 入 0.669 / 出 3.35 | 1 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 | |
| GLM 5.2glm-5.2 | Zhipu | 文本生成 | 入 8.00 / 出 28.01元 / 百万 tokens | 入 0.800 / 出 2.80 | 1 折 | 在架 · 有报价17 个卖家 |
| GLM 5.3glm-5.3 | Zhipu | 文本生成 | 入 8.00 / 出 28.01元 / 百万 tokens | 入 0.800 / 出 2.80 | 1 折 | 在架 · 有报价16 个卖家 |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | Zhipu | 文本生成 | 入 0.800 / 出 2.80元 / 百万 tokens | 入 0.080 / 出 0.280 | 1 折 | 在架 · 有报价30 个卖家 |
| GPT-5.4gpt-5.4 | OpenAI | 文本生成 | 入 16.74 / 出 100元 / 百万 tokens | 入 1.67 / 出 10.04 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAI | 文本生成 | 入 1.34 / 出 8.03元 / 百万 tokens | 入 0.134 / 出 0.803 | 1 折 | 在架 · 有报价13 个卖家 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAI | 文本生成 | 入 0.669 / 出 3.35元 / 百万 tokens | 入 0.067 / 出 0.335 | 1 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| Grok 4.6grok-4.6 | xAI | 文本生成 | 入 13.39 / 出 40.17元 / 百万 tokens | 入 1.34 / 出 4.02 | 1 折 | 在架 · 有报价14 个卖家 |
| Grok 4.7grok-4.7 | xAI | 文本生成 | 入 13.39 / 出 40.17元 / 百万 tokens | 入 1.34 / 出 4.02 | 1 折 | 在架 · 有报价14 个卖家 |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot | 文本生成 | 入 20.00 / 出 100.00元 / 百万 tokens | 入 2.00 / 出 10.00 | 1 折 | 在架 · 有报价45 个卖家 |
| MiMo-V2.5mimo-v2.5 | Xiaomi | 文本生成 | 入 1.00 / 出 2.00元 / 百万 tokens | 入 0.100 / 出 0.200 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| MiMo-V2.5-Promimo-v2.5-pro | Xiaomi | 文本生成 | 入 3.00 / 出 6.00元 / 百万 tokens | 入 0.300 / 出 0.600 | 1 折 | 在架 · 有报价2 个卖家 |
| MiMo-V2.6-Flashmimo-v2.6-flash | Xiaomi | 文本生成 | 入 0.937 / 出 1.87元 / 百万 tokens | 入 0.094 / 出 0.187 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| MiMo-V2.6-Promimo-v2.6-pro | Xiaomi | 文本生成 | 入 2.91 / 出 5.82元 / 百万 tokens | 入 0.291 / 出 0.582 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| mistral-large-4mistral-large-4 | Mistral | 文本生成 | 入 9.11 / 出 27.99元 / 百万 tokens | 入 0.911 / 出 2.80 | 1 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Muse Spark 1.1muse-spark-1.1 | Meta | 文本生成 | 入 8.37 / 出 28.45元 / 百万 tokens | 入 0.837 / 出 2.85 | 1 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| muse-wonder-1.0muse-wonder-1.0 | Meta | 文本生成 | 入 26.78 / 出 134元 / 百万 tokens | 入 2.68 / 出 13.39 | 1 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | Alibaba | 文本生成 | 入 12.00 / 出 36.00元 / 百万 tokens | 入 1.20 / 出 3.60 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | Alibaba | 文本生成 | 入 2.00 / 出 8.00元 / 百万 tokens | 入 0.200 / 出 0.800 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| qwen3.8-maxqwen3.8-max | Alibaba | 文本生成 | 入 12.00 / 出 36.00元 / 百万 tokens | 入 1.20 / 出 3.60 | 1 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| space-bunnyspace-bunny | MiniMax | 文本生成 | 入 1.00 / 出 4.02元 / 百万 tokens | 入 0.100 / 出 0.402 | 1 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| MiniMax M2.1MiniMax-M2.1 | MiniMax | 文本生成 | 入 2.01 / 出 8.03元 / 百万 tokens | 入 0.301 / 出 1.21 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| MiniMax M2.5MiniMax-M2.5 | MiniMax | 文本生成 | 入 2.01 / 出 8.03元 / 百万 tokens | 入 0.301 / 出 1.21 | 1.5 折 | 在架 · 有报价13 个卖家 |
| MiniMax M2.5 高速版(即将下线)MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax | 文本生成 | 入 2.01 / 出 16.07元 / 百万 tokens | 入 0.301 / 出 2.41 | 1.5 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| MiniMax M2.7MiniMax-M2.7 | MiniMax | 文本生成 | 入 2.01 / 出 8.03元 / 百万 tokens | 入 0.301 / 出 1.21 | 1.5 折 | 在架 · 有报价14 个卖家 |
| MiniMax M2.7 高速版(即将下线)MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 文本生成 | 入 4.02 / 出 16.07元 / 百万 tokens | 入 0.603 / 出 2.41 | 1.5 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 文本生成 | 入 1.00 / 出 4.02元 / 百万 tokens | 入 0.151 / 出 0.603 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 6.70 / 出 33.48元 / 百万 tokens | 入 1.00 / 出 5.02 | 1.5 折 | 在架 · 有报价24 个卖家 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 0.669 / 出 3.35元 / 百万 tokens | 入 0.100 / 出 0.502 | 1.5 折 | 在架 · 有报价18 个卖家 |
| Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 33.48 / 出 167元 / 百万 tokens | 入 5.02 / 出 25.11 | 1.5 折 | 在架 · 有报价24 个卖家 |
| Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 文本生成 | 入 20.09 / 出 100元 / 百万 tokens | 入 3.01 / 出 15.06 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| DeepSeek V3.2deepseek-v3.2 | DeepSeek | 文本生成 | 入 1.87 / 出 2.81元 / 百万 tokens | 入 0.281 / 出 0.422 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro | 文本生成 | 入 13.39 / 出 80.34元 / 百万 tokens | 入 2.01 / 出 12.05 | 1.5 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 文本生成 | 入 5.02 / 出 25.11元 / 百万 tokens | 入 0.753 / 出 3.77 | 1.5 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 | |
| Gemini 3.8 Flash (high 思考档)gemini-3.8-flash-high | 文本生成 | 入 5.02 / 出 25.11元 / 百万 tokens | 入 0.753 / 出 3.77 | 1.5 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 文本生成 | 入 13.39 / 出 66.95元 / 百万 tokens | 入 2.01 / 出 10.04 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 | |
| GLM 4.6Vglm-4.6v | Zhipu | 文本生成 | 入 0.998 / 出 3.00元 / 百万 tokens | 入 0.150 / 出 0.450 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| GLM 5glm-5 | Zhipu | 文本生成 | 入 4.00 / 出 18.00元 / 百万 tokens | 入 0.600 / 出 2.70 | 1.5 折 | 在架 · 有报价13 个卖家 |
| GLM 5.1glm-5.1 | Zhipu | 文本生成 | 入 6.00 / 出 24.00元 / 百万 tokens | 入 0.900 / 出 3.60 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex | OpenAI | 文本生成 | 入 11.72 / 出 93.73元 / 百万 tokens | 入 1.76 / 出 14.06 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| gpt-5.6gpt-5.6 | OpenAI | 文本生成 | 入 26.78 / 出 134元 / 百万 tokens | 入 4.02 / 出 20.09 | 1.5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Grok 4.5grok-4.5 | xAI | 文本生成 | 入 13.39 / 出 40.17元 / 百万 tokens | 入 2.01 / 出 6.03 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| grok-4.7-build-fastgrok-4.7-build-fast | xAI | 文本生成 | 入 26.78 / 出 80.34元 / 百万 tokens | 入 4.02 / 出 12.05 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Hy3hy3 | Tencent | 文本生成 | 入 0.998 / 出 4.00元 / 百万 tokens | 入 0.150 / 出 0.600 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Hy4 previewhy4-preview | Tencent | 文本生成 | 入 6.00 / 出 18.00元 / 百万 tokens | 入 0.900 / 出 2.70 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Kimi K2.5kimi-k2.5 | Moonshot | 文本生成 | 入 4.02 / 出 20.09元 / 百万 tokens | 入 0.603 / 出 3.01 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | Moonshot | 文本生成 | 入 6.50 / 出 27.00元 / 百万 tokens | 入 0.975 / 出 4.05 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | Moonshot | 文本生成 | 入 6.50 / 出 27.00元 / 百万 tokens | 入 0.975 / 出 4.05 | 1.5 折 | 在架 · 有报价48 个卖家 |
| Kimi K2.7 Code 高速版kimi-k2.7-code-highspeed | Moonshot | 文本生成 | 入 13.00 / 出 54.00元 / 百万 tokens | 入 1.95 / 出 8.10 | 1.5 折 | 在架 · 有报价30 个卖家 |
| Muse Spark 1.2muse-spark-1.2 | Meta | 文本生成 | 入 8.37 / 出 28.45元 / 百万 tokens | 入 1.26 / 出 4.27 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Muse Spark 1.2 Contributormuse-spark-1.2-contributor | Meta | 文本生成 | 入 0.669 / 出 1.34元 / 百万 tokens | 入 0.100 / 出 0.201 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Muse Spark 1.3muse-spark-1.3 | Meta | 文本生成 | 入 8.37 / 出 28.45元 / 百万 tokens | 入 1.26 / 出 4.27 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Muse Spark 1.3 Contributormuse-spark-1.3-contributor | Meta | 文本生成 | 入 0.669 / 出 1.34元 / 百万 tokens | 入 0.100 / 出 0.201 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Qwen3 Coder Nextqwen3-coder-next | Alibaba | 文本生成 | 入 1.00 / 出 4.00元 / 百万 tokens | 入 0.150 / 出 0.600 | 1.5 折 | 在架 · 有报价12 个卖家 |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen3.8-2.4t-a95b | Alibaba | 文本生成 | 入 12.00 / 出 36.00元 / 百万 tokens | 入 1.80 / 出 5.40 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Qwen3.8 27Bqwen3.8-27b | Alibaba | 文本生成 | 入 3.00 / 出 12.00元 / 百万 tokens | 入 0.450 / 出 1.80 | 1.5 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| Qwen3.8 Flashqwen3.8-flash | Alibaba | 文本生成 | 入 0.803 / 出 2.68元 / 百万 tokens | 入 0.121 / 出 0.402 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Qwen3.8 Max (0902)qwen3.8-max-0902 | Alibaba | 文本生成 | 入 12.00 / 出 36.00元 / 百万 tokens | 入 1.80 / 出 5.40 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen3.8-omni-flash | Alibaba | 文本生成 | 入 0.803 / 出 2.68元 / 百万 tokens | 入 0.121 / 出 0.402 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Step 5 Previewstep-5-preview | StepFun | 文本生成 | 入 7.00 / 出 20.00元 / 百万 tokens | 入 1.05 / 出 3.00 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 文本生成 | 入 2.00 / 出 8.00元 / 百万 tokens | 入 0.400 / 出 1.60 | 2 折 | 在架 · 有报价7 个卖家 |
| codex-auto-reviewcodex-auto-review | OpenAI | 文本生成 | 入 1.34 / 出 8.03元 / 百万 tokens | 入 0.335 / 出 2.01 | 2.5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 文本生成 | 入 13.39 / 出 80.34元 / 百万 tokens | 入 4.02 / 出 24.10 | 3 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 | |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 文本生成 | 入 5.02 / 出 25.11元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 7.53 | 3 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash-medium | 文本生成 | 入 5.02 / 出 25.11元 / 百万 tokens | 入 1.51 / 出 7.53 | 3 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 | |
| 讯飞星火 4.0 Ultra4.0Ultra | iFlytek | 文本生成 | 入 0.800 / 出 0.800元 / 百万 tokens | 入 0.400 / 出 0.400 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| GLM 4.5glm-4.5 | Zhipu | 文本生成 | 入 4.02 / 出 14.73元 / 百万 tokens | 入 2.01 / 出 7.36 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| GLM 4.5 Airglm-4.5-air | Zhipu | 文本生成 | 入 0.800 / 出 2.00元 / 百万 tokens | 入 0.400 / 出 1.00 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| GLM 4.6glm-4.6 | Zhipu | 文本生成 | 入 4.02 / 出 14.73元 / 百万 tokens | 入 2.01 / 出 7.36 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| GLM 4.7glm-4.7 | Zhipu | 文本生成 | 入 2.00 / 出 8.00元 / 百万 tokens | 入 1.00 / 出 4.00 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| GLM 5 Turboglm-5-turbo | Zhipu | 文本生成 | 入 5.00 / 出 22.00元 / 百万 tokens | 入 2.50 / 出 11.00 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| gpt-oss-20bgpt-oss-20b | OpenAI | 文本生成 | 入 16.74 / 出 100元 / 百万 tokens | 入 8.37 / 出 50.21 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Nemotron 3 Ultranemotron-3-ultra-550b-a55b | NVIDIA | 文本生成 | 入 4.02 / 出 16.07元 / 百万 tokens | 入 2.01 / 出 8.03 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| openPangu 2.0 Flashopenpangu-2.0-flash | Huawei | 文本生成 | 入 0.800 / 出 1.60元 / 百万 tokens | 入 0.400 / 出 0.800 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| openPangu 2.0 Proopenpangu-2.0-pro | Huawei | 文本生成 | 入 3.20 / 出 14.50元 / 百万 tokens | 入 1.60 / 出 7.25 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen3.5-122b-a10b | Alibaba | 文本生成 | 入 0.800 / 出 6.40元 / 百万 tokens | 入 0.400 / 出 3.20 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Qwen3.5-27Bqwen3.5-27b | Alibaba | 文本生成 | 入 0.600 / 出 4.80元 / 百万 tokens | 入 0.300 / 出 2.40 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen3.5-35b-a3b | Alibaba | 文本生成 | 入 0.400 / 出 3.20元 / 百万 tokens | 入 0.200 / 出 1.60 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen3.5-397b-a17b | Alibaba | 文本生成 | 入 1.20 / 出 7.20元 / 百万 tokens | 入 0.600 / 出 3.60 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | Alibaba | 文本生成 | 入 2.00 / 出 12.00元 / 百万 tokens | 入 1.000 / 出 6.00 | 5 折 | 在架 · 有报价1 个卖家 |
| MiniMax M2MiniMax-M2 | MiniMax | 文本生成 | 入 2.10 / 出 8.40元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
| MiniMax M2.1 HighspeedMiniMax-M2.1-highspeed | MiniMax | 文本生成 | 入 4.02 / 出 16.07元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
| 豆包 Seed 2.1 Pro(260628)doubao-seed-2-1-pro-260628 | ByteDance | 文本生成 | 入 6.00 / 出 30.00元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
| 豆包 Seed 2.1 Turbo(260628)doubao-seed-2-1-turbo-260628 | ByteDance | 文本生成 | 入 3.00 / 出 15.00元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 文本生成 | 入 5.02 / 出 25.11元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 | |
| GLM-5.3-Flash(260828 快照)glm-5-3-flash-260828 | Zhipu | 文本生成 | 入 0.800 / 出 2.80元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
| gpt-5.4-2026-03-05gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | 文本生成 | 入 16.74 / 出 100元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | Moonshot | 文本生成 | 入 13.39 / 出 66.95元 / 百万 tokens | — | — | 在架 · 暂无报价 |
当前收录 163 个模型,其中 111 个在架、103 个有官方价与卖家报价。计费单位是 元 / 百万 tokens;卖家报价最高为官方价 5 折,本站价按当前最深一档报价折算。
当前有报价的包括 GPT-5.6 Sol、GPT-5.6 Terra、GPT-6 Astra、GPT-6 Sol、GPT-6.1 Sol 等;完整列表见上表,逐档报价见模型广场。