模型广场:185 个在架大模型,按能力分类全览
LONG AI 平台当前在架 185 个模型,覆盖文本、图像、视频、3D、语音、向量嵌入、OCR 等
3 个能力类别。同一个模型通常有多家卖家同时供货,
系统按报价、负载与健康度自动择优派单。本页列出每个模型当前的供货卖家数与最深折扣;
具体每一档报价与人民币实付价,见 大模型 API 价格表。
供货平台分布:OpenAI 149 · Google 18 · Anthropic 14 · 月之暗面 12 · MiniMax 11 · 智谱 11 · grok 5 · 深度求索 4
文本生成146 个模型
| 模型 | 平台 | 供货卖家 | 当前最深折扣 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | 17 | 0.24 折 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | 17 | 0.24 折 |
gpt-6-astra | OpenAI | 17 | 0.24 折 |
gpt-6-sol | OpenAI | 16 | 0.24 折 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | 16 | 0.24 折 |
gpt-6.1-terra | OpenAI | 1 | 0.38 折 |
claude-fable-5 | Anthropic | 7 | 0.45 折 |
claude-fable-5 | OpenAI | 7 | 0.45 折 |
claude-fable-5-1 | Anthropic | 13 | 0.45 折 |
claude-opus-4-6 | Anthropic | 25 | 0.45 折 |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 13 | 0.45 折 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | 13 | 0.45 折 |
claude-opus-5 | Anthropic | 7 | 0.45 折 |
claude-opus-5 | OpenAI | 13 | 0.45 折 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 13 | 0.45 折 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | 7 | 0.45 折 |
claude-sonnet-5 | OpenAI | 13 | 0.45 折 |
gpt-5.5 | OpenAI | 8 | 0.45 折 |
LongCat-2.0 | OpenAI | 6 | 1 折 |
MiniMax-M3 | MiniMax | 8 | 1 折 |
MiniMax-M3 | OpenAI | 8 | 1 折 |
claude-opus-5-5 | Anthropic | 14 | 1 折 |
deepseek-v4-flash | 深度求索 | 14 | 1 折 |
deepseek-v4-pro | 深度求索 | 18 | 1 折 |
deepseek-v4-pro | OpenAI | 8 | 1 折 |
deepseek-v4.1-flash | 深度求索 | 23 | 1 折 |
deepseek-v4.1-flash | OpenAI | 8 | 1 折 |
gemini-4-argon-contributor | Google | 6 | 1 折 |
glm-5.2 | 智谱 | 8 | 1 折 |
glm-5.2 | OpenAI | 9 | 1 折 |
glm-5.3 | 智谱 | 8 | 1 折 |
glm-5.3 | OpenAI | 8 | 1 折 |
glm-5.3-flash | 智谱 | 15 | 1 折 |
glm-5.3-flash | OpenAI | 15 | 1 折 |
gpt-5.4 | OpenAI | 7 | 1 折 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | 13 | 1 折 |
gpt-6-luna | OpenAI | 12 | 1 折 |
grok-4.6 | grok | 7 | 1 折 |
grok-4.6 | OpenAI | 7 | 1 折 |
grok-4.7 | grok | 7 | 1 折 |
grok-4.7 | OpenAI | 7 | 1 折 |
kimi-k3 | 月之暗面 | 19 | 1 折 |
kimi-k3 | OpenAI | 7 | 1 折 |
kimi-k3 | 月之暗面 | 19 | 1 折 |
mimo-v2.5 | OpenAI | 7 | 1 折 |
mimo-v2.5-pro | OpenAI | 2 | 1 折 |
mimo-v2.6-flash | OpenAI | 7 | 1 折 |
mimo-v2.6-pro | OpenAI | 7 | 1 折 |
mistral-large-4 | OpenAI | 6 | 1 折 |
muse-spark-1.1 | OpenAI | 6 | 1 折 |
muse-wonder-1.0 | OpenAI | 6 | 1 折 |
qwen3.7-max | OpenAI | 7 | 1 折 |
qwen3.7-plus | OpenAI | 7 | 1 折 |
qwen3.8-max | OpenAI | 13 | 1 折 |
space-bunny | OpenAI | 6 | 1 折 |
MiniMax-M2.1 | MiniMax | 6 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.1 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.5 | MiniMax | 7 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax | 7 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.7 | MiniMax | 7 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.7 | OpenAI | 7 | 1.5 折 |
MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | 7 | 1.5 折 |
MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 12 | 1.5 折 |
claude-fable-5-1 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | 12 | 1.5 折 |
claude-haiku-4-5 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-haiku-5-5 | Anthropic | 12 | 1.5 折 |
claude-haiku-5-5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
claude-opus-4-5 | Anthropic | 12 | 1.5 折 |
claude-opus-4-5 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-opus-4-6 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-opus-4-7 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-opus-4-8 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-opus-5-5 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 6 | 1.5 折 |
claude-sonnet-4-5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
claude-sonnet-4-6 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 12 | 1.5 折 |
claude-sonnet-5-5 | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
deepseek-v3.2 | 深度求索 | 6 | 1.5 折 |
deepseek-v3.2 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
deepseek-v4-flash | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
gemini-3.1-pro | Google | 7 | 1.5 折 |
gemini-3.8-flash | Google | 7 | 1.5 折 |
gemini-3.8-flash-high | Google | 7 | 1.5 折 |
gemini-4-argon | Google | 6 | 1.5 折 |
glm-4.6v | 智谱 | 6 | 1.5 折 |
glm-5 | 智谱 | 7 | 1.5 折 |
glm-5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
glm-5.1 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
glm-5.1 | 智谱 | 6 | 1.5 折 |
gpt-5.3-codex | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
gpt-5.6 | OpenAI | 1 | 1.5 折 |
grok-4.5 | grok | 6 | 1.5 折 |
grok-4.5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
grok-4.7-build-fast | grok | 6 | 1.5 折 |
hy3 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
hy4-preview | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kimi-k2.5 | 月之暗面 | 6 | 1.5 折 |
kimi-k2.5 | 月之暗面 | 6 | 1.5 折 |
kimi-k2.6 | 月之暗面 | 6 | 1.5 折 |
kimi-k2.6 | 月之暗面 | 6 | 1.5 折 |
kimi-k2.7-code | 月之暗面 | 18 | 1.5 折 |
kimi-k2.7-code | 月之暗面 | 18 | 1.5 折 |
kimi-k2.7-code-highspeed | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kimi-k2.7-code-highspeed | 月之暗面 | 12 | 1.5 折 |
kimi-k2.7-code-highspeed | 月之暗面 | 12 | 1.5 折 |
muse-spark-1.2 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
muse-spark-1.2-contributor | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
muse-spark-1.3 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
muse-spark-1.3-contributor | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
qwen3-coder-next | OpenAI | 12 | 1.5 折 |
qwen3.8-2.4t-a95b | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
qwen3.8-27b | OpenAI | 7 | 1.5 折 |
qwen3.8-flash | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
qwen3.8-omni-flash | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
step-5-preview | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
codex-auto-review | OpenAI | 1 | 2.5 折 |
gemini-3.1-pro-preview | Google | 1 | 3 折 |
gemini-3.7-flash | Google | 1 | 3 折 |
gemini-3.8-flash-low | Google | 1 | 3 折 |
gemini-3.8-flash-medium | Google | 1 | 3 折 |
4.0Ultra | OpenAI | 1 | 5 折 |
glm-4.5 | 智谱 | 1 | 5 折 |
glm-4.5-air | 智谱 | 1 | 5 折 |
glm-4.6 | 智谱 | 1 | 5 折 |
glm-4.7 | 智谱 | 1 | 5 折 |
glm-5-turbo | 智谱 | 1 | 5 折 |
gpt-oss-20b | OpenAI | 1 | 5 折 |
nemotron-3-ultra-550b-a55b | OpenAI | 1 | 5 折 |
openpangu-2.0-flash | OpenAI | 1 | 5 折 |
openpangu-2.0-pro | OpenAI | 1 | 5 折 |
qwen3.5-122b-a10b | OpenAI | 1 | 5 折 |
qwen3.5-27b | OpenAI | 1 | 5 折 |
qwen3.5-35b-a3b | OpenAI | 1 | 5 折 |
qwen3.5-397b-a17b | OpenAI | 1 | 5 折 |
qwen3.6-plus | OpenAI | 1 | 5 折 |
MiniMax-M2 | MiniMax | — | — |
MiniMax-M2.1-highspeed | MiniMax | — | — |
doubao-seed-2-1-pro-260628 | OpenAI | — | — |
doubao-seed-2-1-turbo-260628 | OpenAI | — | — |
gemini-3.6-flash | Google | — | — |
kimi-k3.1-pro | 月之暗面 | — | — |
kimi-k3.1-pro | OpenAI | — | — |
kimi-k3.1-pro | 月之暗面 | — | — |
图像生成42 个模型
| 模型 | 平台 | 供货卖家 | 当前最深折扣 |
gemini-3-pro-image-preview | Google | 1 | 0.1 折 |
gemini-3.1-flash-image-preview | Google | 1 | 0.25 折 |
gemini-2.5-flash-image | Google | 7 | 0.35 折 |
gemini-3.1-flash-lite-image | Google | 1 | 0.5 折 |
gpt-image-2.5 | OpenAI | 1 | 0.9 折 |
doubao-seedream-4-0-250828 | OpenAI | 1 | 1 折 |
doubao-seedream-4-5-251128 | OpenAI | 1 | 1 折 |
doubao-seedream-5-0-pro-260628 | OpenAI | 1 | 1 折 |
gemini-3.0-pro-image | Google | 7 | 1 折 |
gemini-3.1-flash-image | Google | 13 | 1 折 |
gpt-image-2 | OpenAI | 14 | 1 折 |
gpt-image-2.5-flare | OpenAI | 7 | 1 折 |
gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | 7 | 1 折 |
concept-art | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
flux-kontext-max | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
flux-kontext-pro | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
flux-pro-2.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
gemini-2.5-flash-image-microusd | Google | 6 | 1.5 折 |
gpt-image-1.5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
gpt-image-2-microusd | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
graphic-design | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
grok-imagine-1.5 | grok | 6 | 1.5 折 |
ideogram-v3.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
ideogram-v4.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
illustrative-albedo | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
krea-2 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
krea-2-turbo | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
lifelike-vision | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
lucid-origin | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
lucid-realism | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
nano-banana-2 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
nano-banana-2-lite | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
p-image-ideogram | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
phoenix-v0.9 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
phoenix-v1.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
portrait-perfect | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
recraft-v4 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
recraft-v4-pro | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
stock-photography | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
doubao-seedream-5-0-260128 | OpenAI | — | — |
doubao-seedream-5-0-flash-260915 | OpenAI | — | — |
gemini-nano-banana-2.1 | Google | — | — |
视频生成36 个模型
| 模型 | 平台 | 供货卖家 | 当前最深折扣 |
flux-3-video | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
hailuo-03 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
hailuo-2_3 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
hailuo-2_3-fast | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
happy-horse | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
happy-horse-1.1 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-2.5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-2.5-turbo-standard | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-2.6 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-3.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-3.0-turbo | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-video-o-1 | OpenAI | 7 | 1.5 折 |
kling-video-o-3 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
ltxv-2.3-fast | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
ltxv-2.3-pro | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
motion_2.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
motion_2.0-fast | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
seedance-1.0-pro | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
seedance-1.0-pro-fast | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
seedance-2.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
seedance-2.0-fast | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
seedance-2.0-mini | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
seedance-2.5 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
veo-3.1-fast-generate-001 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
veo-3.1-generate-001 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
veo-3.1-lite | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
wan-2.6 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
wan-2.7 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
wan-3.0 | OpenAI | 6 | 1.5 折 |
kling-video-v3-omni | OpenAI | 1 | 5 折 |
minimax-h3 | MiniMax | 1 | 5 折 |
minimax-h3-max | MiniMax | 1 | 5 折 |
doubao-seedance-2-0-260128 | OpenAI | — | — |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | OpenAI | — | — |
doubao-seedance-2-0-mini-260615 | OpenAI | — | — |
doubao-seedance-2-5-260628 | OpenAI | — | — |