Leonardo 的模型档案都在这里:当前收录 12 个,其中 12 个在架、12 个有卖家报价。本站由卖家挂单供货,报价最高为官方价 5 折;以下价格均为人民币,按 1 美元 = 6.695 元折算。
按「有报价 → 在架 → 档案」排序;本站价 = 官方价 ×(1 − 卖家报价的便宜比例),取当前最深一档。
| 模型 | 类别 | 官方价 | 本站价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Concept Artconcept-art | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Graphic Designgraphic-design | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Illustrative Albedoillustrative-albedo | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Lifelike Visionlifelike-vision | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Lucid Originlucid-origin | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Lucid Realismlucid-realism | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Leonardo Motion 2.0motion_2.0 | 视频生成 | 0.402元 / 秒 | 0.060 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Leonardo Motion 2.0 Fastmotion_2.0-fast | 视频生成 | 0.281元 / 秒 | 0.042 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Leonardo Phoenix 0.9phoenix-v0.9 | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Leonardo Phoenix 1.0phoenix-v1.0 | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Portrait Perfectportrait-perfect | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| Stock Photographystock-photography | 图像生成 | 0.187元 / 张 | 0.028 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
当前收录 12 个模型,其中 12 个在架、12 个有官方价与卖家报价。文本模型按每百万 tokens、图像按张、视频按秒计费;卖家报价最高为官方价 5 折,本站价按当前最深一档报价折算。
当前有报价的包括 Concept Art、Graphic Design、Illustrative Albedo、Lifelike Vision、Lucid Origin 等;完整列表见上表,逐档报价见模型广场。