Black Forest Labs 的模型档案都在这里:当前收录 7 个,其中 4 个在架、4 个有卖家报价。本站由卖家挂单供货,报价最高为官方价 5 折;以下价格均为人民币,按 1 美元 = 6.695 元折算。
按「有报价 → 在架 → 档案」排序;本站价 = 官方价 ×(1 − 卖家报价的便宜比例),取当前最深一档。
| 模型 | 类别 | 官方价 | 本站价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| flux-3-videoflux-3-video | 视频生成 | 1.14元 / 秒 | 0.171 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| FLUX.1 Kontext [max]flux-kontext-max | 图像生成 | 0.536元 / 张 | 0.080 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| FLUX.1 Kontext [pro]flux-kontext-pro | 图像生成 | 0.268元 / 张 | 0.040 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| FLUX.2 [pro]flux-pro-2.0 | 图像生成 | 0.201元 / 张 | 0.030 | 1.5 折 | 在架 · 有报价6 个卖家 |
| flux-3-imageflux-3-image | 图像生成 | — | — | — | 档案 · 暂无报价 |
| FLUX 3 Image Kleinflux-3-image-klein | 图像生成 | — | — | — | 档案 · 暂无报价 |
| FLUX.2 Klein 4Bflux.2-klein-4b | 图像生成 | — | — | — | 档案 · 暂无报价 |
当前收录 7 个模型,其中 4 个在架、4 个有官方价与卖家报价。文本模型按每百万 tokens、图像按张、视频按秒计费;卖家报价最高为官方价 5 折,本站价按当前最深一档报价折算。
当前有报价的包括 flux-3-video、FLUX.1 Kontext [max]、FLUX.1 Kontext [pro]、FLUX.2 [pro] 等;完整列表见上表,逐档报价见模型广场。