kling-video-v3-omni
Provided by Kling · Video model
Parameters
| Input modalities | text, image, video |
|---|---|
| Output modalities | video |
Official pricing
Official price not published.
Tiers
| 720P 无参考视频 无声 /秒 | $0.0896 |
|---|---|
| 1080P 无参考视频 无声 /秒 | $0.1195 |
| 4K 无参考视频 无声 /秒 | $0.4481 |
| 720P 无参考视频 有声 /秒 | $0.1195 |
| 1080P 无参考视频 有声 /秒 | $0.1494 |
| 4K 无参考视频 有声 /秒 | $0.4481 |
| 720P 有参考视频 无声 /秒 | $0.1344 |
| 1080P 有参考视频 无声 /秒 | $0.1792 |
| 4K 有参考视频 无声 /秒 | $0.4481 |
Call example
curl https://api-beijing.klingai.com/omni-video/kling-3.0-omni -H "Authorization: Bearer $KLING_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d '{"contents":[{"type":"prompt","text":"a cat walking on a sunny beach"}],"settings":{"resolution":"1080p","duration":5,"audio":"native","multi_shot":true}}'